Ogni giacca si adatta a una stagione o una attività diversa e scegliere quella giusta a volte può essere piuttosto difficile. Non preoccuparti però, ci siamo noi a facilitarti la vita! La nostra guida alla giacca ti aiuterà a trovare la giacca perfetta per la tua prossima avventura. Da gusci leggeri a piumini caldi e isolanti o giacche da trekking; abbiamo giacche adatte ad ogni occasione. Tutte le nostre giacche sono realizzate con materiali di alta qualità e ogni dettaglio e cerniera è stato meticolosamente selezionato per resistere a un uso intenso per un lungo periodo di tempo. Quando hai trovato la tua giacca outdoor perfetta, assicurati di consultare la nostra Guida alle taglie per trovare la vestibilità perfetta.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impermeabilidad | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
Traspirabilità | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Cuciture completamente sigillate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 tasca per skipass con cerniera | ✓ | |||||||
Cappuccio compatibile con casco | ✓ | |||||||
Collare storm | ✓ | |||||||
Tasche | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Riflettore RECCO® | ✓ | ✓ | ||||||
È leggero | ✓ | |||||||
Imballabile | ✓ | |||||||
Stampa riflettente | ✓ | ✓ | ||||||
Può essere riposto in tasca | ✓ | |||||||
Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cappuccio rinforzato sul davanti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Maniche preformate | ✓ | ✓ | ||||||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Parti principali riciclate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Prezzo |
Unit Light Windbreaker | Exciter Light Softshell Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Light Softshell Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Impermeabilidad | 8,000 | |||||
Traspirabilità | 8,000 | |||||
Cappuccio rimovibile | ✓ | ✓ | ||||
Tasche | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tasca posteriore a marsupio | ✓ | |||||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Prezzo |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Tasche | 5 | 7 | 6 | 3 |
Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kangaroo pocket with zip | ✓ | |||
Possono essere cerati per renderli impermeabili* | ✓ | ✓ | ||
Tessuto leggero | ✓ | |||
Tasca pettorale a marsupio | ✓ | |||
Senza cuciture sulle spalle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fit | relaxed-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Prezzo |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Impermeabilidad | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Traspirabilità | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
Riflettore RECCO® | ✓ | ✓ | ✓ |
Tasche | 6 | 5 | 6 |
Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuciture nastrate nei punti più critici | ✓ | ✓ | |
Scaldamani con foro per il pollice | ✓ | ✓ | |
Maniche preformate | ✓ | ✓ | ✓ |
1 tasca per skipass con cerniera | ✓ | ✓ | ✓ |
Gancio interno | ✓ | ✓ | |
Parti principali riciclate | ✓ | ✓ | ✓ |
Cappuccio compatibile con casco | ✓ | ✓ | ✓ |
Senza cuciture sulle spalle | ✓ | ✓ | ✓ |
Cappuccio con visiera | ✓ | ✓ | |
1 tasca interna in mesh | ✓ | ✓ | |
Ghetta antineve | ✓ | ✓ | |
Fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Prezzo |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Impermeabilidad | 20,000 | 20,000 | ||
Traspirabilità | 10,000 | 20,000 | ||
Tasche | 3 | 8 | 7 | 12 |
Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Prezzo |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Tasche | 3 | 3 | 6 | 5 |
Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cappuccio rimovibile | ✓ | |||
Fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Prezzo |